Данная система способна удалять до 97% растворённых в воде веществ, 98% органических соединений и свыше 99% бактерий и вирусов. На сегодняшний день RO система является наиболее совершенным устройством для очистки воды. Она экономична, проста в управлении и обслуживании, надёжна и безопасна.
Требования к исходной воде:
| Минимальное давление исходной воды (атм) | 1,5 |
| Минимальный входной поток (исходной воды) (м3/ч) | 1,3 |
| Температура воды (t0С) | 5-40 |
| Рабочее давление (атм) | 7-10 |
| Реверсивность (%) | 18,5 |
| pH | 4-9 |
| Максимальный показатель TDS (мг/л) | 1000 |
| Хлор (мг/л) | 0,05 |
| SDI (значение коллоидного индекса) | 4 |
| Железо (мг/л) | 0,1 |
| Марганец (мг/л) | 0,05 |
| COD (оценка органического загрязнения) (мг/л) | 1,5 |
| TOC (кол‐во общего органического углерода) (мг/л) | 2 |
| NTU (мутность) | 0,5 |




